«199019911992»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Moon Calendar 1991
January 1991February 1991March 1991April 1991May 1991June 1991July 1991August 1991September 1991October 1991November 1991December 1991
Next Full Moon:
10 days 23:53:52
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 100% | 2 98% | 3 93% | 4 86% | 5 77% | 6 68% |
| 7 58% | 8 48% | 9 38% | 10 29% | 11 21% | 12 14% | 13 8% |
| 14 4% | 15 1% | 16 0% | 17 1% | 18 4% | 19 9% | 20 15% |
| 21 23% | 22 33% | 23 44% | 24 55% | 25 66% | 26 76% | 27 86% |
| 28 93% | 29 98% | 30 100% | 31 99% |   |   |   |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 96% | 2 90% | 3 83% |
| 4 75% | 5 65% | 6 56% | 7 46% | 8 37% | 9 28% | 10 20% |
| 11 13% | 12 7% | 13 3% | 14 1% | 15 0% | 16 2% | 17 6% |
| 18 11% | 19 19% | 20 29% | 21 39% | 22 51% | 23 62% | 24 73% |
| 25 82% | 26 90% | 27 96% | 28 99% |   |   |   |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 100% | 2 98% | 3 94% |
| 4 88% | 5 81% | 6 73% | 7 64% | 8 54% | 9 45% | 10 36% |
| 11 27% | 12 19% | 13 12% | 14 6% | 15 2% | 16 0% | 17 1% |
| 18 3% | 19 9% | 20 16% | 21 25% | 22 36% | 23 47% | 24 59% |
| 25 69% | 26 79% | 27 88% | 28 94% | 29 98% | 30 100% | 31 99% |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 97% | 2 93% | 3 87% | 4 80% | 5 71% | 6 62% | 7 53% |
| 8 44% | 9 34% | 10 25% | 11 17% | 12 10% | 13 4% | 14 1% |
| 15 0% | 16 2% | 17 6% | 18 13% | 19 22% | 20 32% | 21 44% |
| 22 55% | 23 66% | 24 76% | 25 84% | 26 91% | 27 96% | 28 99% |
| 29 100% | 30 99% |   |   |   |   |   |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 96% | 2 91% | 3 85% | 4 78% | 5 69% |
| 6 60% | 7 51% | 8 41% | 9 31% | 10 22% | 11 14% | 12 7% |
| 13 2% | 14 0% | 15 1% | 16 5% | 17 11% | 18 20% | 19 30% |
| 20 41% | 21 52% | 22 62% | 23 72% | 24 81% | 25 88% | 26 94% |
| 27 98% | 28 100% | 29 100% | 30 98% | 31 95% |   |   |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 89% | 2 83% |
| 3 75% | 4 66% | 5 57% | 6 47% | 7 37% | 8 27% | 9 17% |
| 10 10% | 11 4% | 12 1% | 13 0% | 14 3% | 15 9% | 16 17% |
| 17 27% | 18 37% | 19 48% | 20 58% | 21 68% | 22 77% | 23 85% |
| 24 91% | 25 96% | 26 99% | 27 100% | 28 99% | 29 97% | 30 93% |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 87% | 2 80% | 3 72% | 4 62% | 5 52% | 6 41% | 7 31% |
| 8 21% | 9 12% | 10 5% | 11 1% | 12 0% | 13 2% | 14 7% |
| 15 14% | 16 23% | 17 33% | 18 43% | 19 53% | 20 63% | 21 72% |
| 22 80% | 23 87% | 24 93% | 25 97% | 26 99% | 27 100% | 28 99% |
| 29 96% | 30 91% | 31 84% |   |   |   |   |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 76% | 2 66% | 3 56% | 4 45% |
| 5 34% | 6 23% | 7 14% | 8 7% | 9 2% | 10 0% | 11 1% |
| 12 5% | 13 11% | 14 19% | 15 28% | 16 38% | 17 48% | 18 57% |
| 19 67% | 20 75% | 21 83% | 22 89% | 23 95% | 24 98% | 25 100% |
| 26 100% | 27 98% | 28 93% | 29 87% | 30 79% | 31 70% |   |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 59% |
| 2 48% | 3 37% | 4 26% | 5 16% | 6 9% | 7 3% | 8 0% |
| 9 0% | 10 3% | 11 8% | 12 15% | 13 23% | 14 31% | 15 41% |
| 16 50% | 17 60% | 18 69% | 19 77% | 20 85% | 21 91% | 22 96% |
| 23 99% | 24 100% | 25 99% | 26 95% | 27 90% | 28 82% | 29 73% |
| 30 62% |   |   |   |   |   |   |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 51% | 2 39% | 3 29% | 4 19% | 5 11% | 6 5% |
| 7 1% | 8 0% | 9 1% | 10 5% | 11 10% | 12 17% | 13 25% |
| 14 34% | 15 43% | 16 52% | 17 62% | 18 71% | 19 79% | 20 87% |
| 21 93% | 22 97% | 23 100% | 24 100% | 25 97% | 26 92% | 27 85% |
| 28 75% | 29 65% | 30 53% | 31 42% |   |   |   |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 31% | 2 21% | 3 13% |
| 4 7% | 5 2% | 6 0% | 7 0% | 8 2% | 9 6% | 10 12% |
| 11 19% | 12 27% | 13 35% | 14 45% | 15 54% | 16 64% | 17 73% |
| 18 82% | 19 89% | 20 95% | 21 99% | 22 100% | 23 99% | 24 94% |
| 25 87% | 26 79% | 27 68% | 28 57% | 29 46% | 30 35% |   |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 25% |
| 2 17% | 3 10% | 4 5% | 5 1% | 6 0% | 7 1% | 8 3% |
| 9 7% | 10 13% | 11 20% | 12 28% | 13 37% | 14 46% | 15 56% |
| 16 66% | 17 76% | 18 84% | 19 92% | 20 97% | 21 100% | 22 100% |
| 23 96% | 24 90% | 25 82% | 26 73% | 27 62% | 28 51% | 29 40% |
| 30 30% | 31 22% |   |   |   |   |   |
⬇ Follow us
Moon Calendar 1991⚫ Daily Moon Calendar for 1991
Moon Calendar 1991. Full Moons 1991. New Moons 1991.
Link to Calendar12.co.uk
To place a link to Calendar12.co.uk on your website or blog you can copy this code:Latest:
To add to favorites:
Press Ctrl + D from the keyboard.
Press Ctrl + D from the keyboard.
🗓 Week Calendar 1991 ⬅️ UK🗓 Calendar 1991🗓 Holidays 1991🗓 Moon Calendar 1991⭐ Carnival 2026⭐ Mothering Sunday 2026⭐ Daylight Saving 2027⭐ Good Friday 2026⭐ Easter 2026⭐ Easter Monday 2026⭐ May Day 2027⭐ Ascension 2026⭐ Whit Sunday 2026⭐ Spring Bank Holiday 2027⭐ Father's Day 2027⭐ Summer Bank Holiday 2027⭐ Daylight Saving 2027⭐ Whit Monday 2026




