«199920002001»
2045204420432042204120402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925
Moon Calendar 2000
Moon Calendar 2000⚫ Daily Moon Calendar for 2000
January 2000February 2000March 2000April 2000May 2000June 2000July 2000August 2000September 2000October 2000November 2000December 2000
Next Full Moon:
4 days 18:16:32
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 27% | 2 19% |
3 12% | 4 7% | 5 3% | 6 1% | 7 0% | 8 1% | 9 5% |
10 10% | 11 16% | 12 24% | 13 34% | 14 44% | 15 55% | 16 66% |
17 76% | 18 86% | 19 93% | 20 98% | 21 100% | 22 99% | 23 95% |
24 89% | 25 82% | 26 73% | 27 63% | 28 53% | 29 44% | 30 34% |
31 26% |   |   |   |   |   |   |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 18% | 2 11% | 3 6% | 4 2% | 5 0% | 6 0% |
7 2% | 8 6% | 9 12% | 10 20% | 11 29% | 12 39% | 13 50% |
14 62% | 15 72% | 16 82% | 17 90% | 18 96% | 19 99% | 20 100% |
21 98% | 22 93% | 23 87% | 24 79% | 25 71% | 26 61% | 27 52% |
28 42% | 29 33% |   |   |   |   |   |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 25% | 2 17% | 3 10% | 4 5% | 5 2% |
6 0% | 7 1% | 8 4% | 9 9% | 10 16% | 11 25% | 12 35% |
13 47% | 14 58% | 15 69% | 16 79% | 17 88% | 18 94% | 19 98% |
20 100% | 21 99% | 22 96% | 23 91% | 24 85% | 25 77% | 26 69% |
27 60% | 28 51% | 29 41% | 30 32% | 31 23% |   |   |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 16% | 2 9% |
3 4% | 4 1% | 5 0% | 6 2% | 7 6% | 8 13% | 9 22% |
10 32% | 11 43% | 12 55% | 13 66% | 14 76% | 15 85% | 16 92% |
17 97% | 18 99% | 19 100% | 20 98% | 21 95% | 22 90% | 23 83% |
24 76% | 25 67% | 26 58% | 27 49% | 28 39% | 29 30% | 30 21% |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 13% | 2 7% | 3 2% | 4 0% | 5 1% | 6 5% | 7 11% |
8 19% | 9 29% | 10 40% | 11 52% | 12 62% | 13 73% | 14 82% |
15 89% | 16 95% | 17 98% | 18 100% | 19 100% | 20 98% | 21 94% |
22 88% | 23 81% | 24 74% | 25 65% | 26 55% | 27 45% | 28 35% |
29 26% | 30 17% | 31 9% |   |   |   |   |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 4% | 2 1% | 3 0% | 4 3% |
5 9% | 6 17% | 7 26% | 8 37% | 9 48% | 10 59% | 11 69% |
12 78% | 13 86% | 14 92% | 15 96% | 16 99% | 17 100% | 18 99% |
19 96% | 20 92% | 21 86% | 22 79% | 23 70% | 24 61% | 25 51% |
26 40% | 27 30% | 28 20% | 29 12% | 30 5% |   |   |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 1% | 2 0% |
3 2% | 4 7% | 5 14% | 6 23% | 7 33% | 8 44% | 9 54% |
10 64% | 11 74% | 12 82% | 13 89% | 14 94% | 15 98% | 16 100% |
17 100% | 18 98% | 19 95% | 20 90% | 21 83% | 22 75% | 23 66% |
24 55% | 25 45% | 26 34% | 27 24% | 28 14% | 29 7% | 30 2% |
31 0% |   |   |   |   |   |   |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 1% | 2 5% | 3 12% | 4 20% | 5 29% | 6 39% |
7 49% | 8 59% | 9 68% | 10 77% | 11 84% | 12 91% | 13 95% |
14 99% | 15 100% | 16 100% | 17 97% | 18 93% | 19 87% | 20 79% |
21 70% | 22 59% | 23 48% | 24 37% | 25 26% | 26 17% | 27 9% |
28 3% | 29 0% | 30 0% | 31 3% |   |   |   |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 9% | 2 16% | 3 24% |
4 33% | 5 43% | 6 53% | 7 62% | 8 71% | 9 79% | 10 86% |
11 92% | 12 97% | 13 99% | 14 100% | 15 99% | 16 95% | 17 90% |
18 82% | 19 73% | 20 63% | 21 51% | 22 40% | 23 29% | 24 19% |
25 11% | 26 5% | 27 1% | 28 0% | 29 2% | 30 6% |   |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 11% |
2 19% | 3 27% | 4 36% | 5 45% | 6 55% | 7 64% | 8 73% |
9 81% | 10 88% | 11 94% | 12 98% | 13 100% | 14 100% | 15 97% |
16 92% | 17 85% | 18 76% | 19 66% | 20 54% | 21 43% | 22 32% |
23 22% | 24 13% | 25 7% | 26 2% | 27 0% | 28 0% | 29 3% |
30 8% | 31 14% |   |   |   |   |   |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 21% | 2 29% | 3 38% | 4 47% | 5 57% |
6 66% | 7 75% | 8 83% | 9 90% | 10 96% | 11 99% | 12 100% |
13 98% | 14 94% | 15 87% | 16 79% | 17 68% | 18 57% | 19 46% |
20 35% | 21 25% | 22 16% | 23 9% | 24 4% | 25 1% | 26 0% |
27 1% | 28 4% | 29 9% | 30 15% |   |   |   |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 22% | 2 30% | 3 39% |
4 49% | 5 58% | 6 68% | 7 77% | 8 85% | 9 92% | 10 97% |
11 100% | 12 100% | 13 96% | 14 90% | 15 82% | 16 72% | 17 62% |
18 50% | 19 40% | 20 30% | 21 21% | 22 13% | 23 7% | 24 3% |
25 1% | 26 0% | 27 2% | 28 5% | 29 9% | 30 16% | 31 23% |
⬇ Follow us
Moon Calendar 2000. Full Moons 2000. New Moons 2000.
Link to Calendar12.co.uk
To place a link to Calendar12.co.uk on your website or blog you can copy this code:Newest:
To add to favorites:
Press Ctrl + D from the keyboard.
Press Ctrl + D from the keyboard.
🗓 Week Calendar 2000 ⬅️ UK🗓 Calendar 2000🗓 Holidays 2000🗓 Moon Calendar 2000⭐ Carnival 2025⭐ Mothering Sunday 2025⭐ Daylight Saving 2025⭐ Good Friday 2025⭐ Easter 2025⭐ Easter Monday 2025⭐ May Day 2025⭐ Ascension 2025⭐ Whit Sunday 2025⭐ Spring Bank Holiday 2025⭐ Father's Day 2025⭐ Summer Bank Holiday 2025⭐ Daylight Saving 2025⭐ Whit Monday 2025