«200120022003»
2045204420432042204120402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925
Moon Calendar 2002
January 2002February 2002March 2002April 2002May 2002June 2002July 2002August 2002September 2002October 2002November 2002December 2002
Next New Moon:
7 days 4:13:05
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 97% | 2 91% | 3 84% | 4 74% | 5 63% | 6 52% |
7 41% | 8 30% | 9 21% | 10 13% | 11 7% | 12 2% | 13 0% |
14 0% | 15 2% | 16 6% | 17 11% | 18 17% | 19 25% | 20 34% |
21 43% | 22 53% | 23 62% | 24 72% | 25 81% | 26 89% | 27 95% |
28 99% | 29 100% | 30 98% | 31 94% |   |   |   |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 87% | 2 78% | 3 68% |
4 57% | 5 46% | 6 35% | 7 25% | 8 17% | 9 10% | 10 5% |
11 2% | 12 0% | 13 0% | 14 3% | 15 6% | 16 12% | 17 19% |
18 27% | 19 35% | 20 45% | 21 55% | 22 65% | 23 75% | 24 84% |
25 92% | 26 97% | 27 100% | 28 99% |   |   |   |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 96% | 2 90% | 3 82% |
4 72% | 5 62% | 6 51% | 7 40% | 8 31% | 9 22% | 10 15% |
11 8% | 12 4% | 13 1% | 14 0% | 15 1% | 16 3% | 17 8% |
18 13% | 19 21% | 20 29% | 21 39% | 22 49% | 23 60% | 24 70% |
25 80% | 26 89% | 27 95% | 28 99% | 29 100% | 30 98% | 31 93% |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 86% | 2 77% | 3 67% | 4 57% | 5 47% | 6 37% | 7 28% |
8 20% | 9 13% | 10 7% | 11 3% | 12 1% | 13 0% | 14 1% |
15 4% | 16 9% | 17 16% | 18 24% | 19 33% | 20 44% | 21 55% |
22 66% | 23 76% | 24 86% | 25 93% | 26 98% | 27 100% | 28 99% |
29 95% | 30 89% |   |   |   |   |   |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 82% | 2 73% | 3 63% | 4 53% | 5 44% |
6 34% | 7 26% | 8 18% | 9 11% | 10 6% | 11 2% | 12 0% |
13 0% | 14 2% | 15 6% | 16 13% | 17 20% | 18 30% | 19 41% |
20 52% | 21 63% | 22 74% | 23 83% | 24 91% | 25 97% | 26 100% |
27 100% | 28 97% | 29 93% | 30 86% | 31 78% |   |   |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 69% | 2 60% |
3 51% | 4 41% | 5 32% | 6 23% | 7 16% | 8 9% | 9 4% |
10 1% | 11 0% | 12 1% | 13 5% | 14 10% | 15 18% | 16 27% |
17 38% | 18 49% | 19 61% | 20 72% | 21 81% | 22 89% | 23 95% |
24 99% | 25 100% | 26 99% | 27 95% | 28 90% | 29 83% | 30 75% |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 67% | 2 57% | 3 48% | 4 38% | 5 29% | 6 21% | 7 13% |
8 7% | 9 3% | 10 0% | 11 0% | 12 3% | 13 8% | 14 16% |
15 25% | 16 36% | 17 47% | 18 59% | 19 69% | 20 79% | 21 87% |
22 94% | 23 98% | 24 100% | 25 100% | 26 97% | 27 93% | 28 88% |
29 81% | 30 73% | 31 64% |   |   |   |   |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 55% | 2 45% | 3 35% | 4 26% |
5 18% | 6 10% | 7 5% | 8 1% | 9 0% | 10 2% | 11 7% |
12 14% | 13 23% | 14 34% | 15 45% | 16 56% | 17 67% | 18 76% |
19 85% | 20 91% | 21 96% | 22 99% | 23 100% | 24 99% | 25 96% |
26 92% | 27 86% | 28 79% | 29 70% | 30 61% | 31 51% |   |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 41% |
2 32% | 3 22% | 4 14% | 5 7% | 6 2% | 7 0% | 8 1% |
9 5% | 10 12% | 11 20% | 12 30% | 13 41% | 14 52% | 15 63% |
16 72% | 17 81% | 18 88% | 19 94% | 20 98% | 21 100% | 22 100% |
23 98% | 24 95% | 25 90% | 26 84% | 27 76% | 28 67% | 29 58% |
30 47% |   |   |   |   |   |   |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 37% | 2 27% | 3 17% | 4 9% | 5 4% | 6 0% |
7 0% | 8 3% | 9 9% | 10 17% | 11 26% | 12 37% | 13 47% |
14 58% | 15 67% | 16 76% | 17 84% | 18 90% | 19 95% | 20 98% |
21 100% | 22 100% | 23 98% | 24 94% | 25 88% | 26 81% | 27 73% |
28 63% | 29 52% | 30 42% | 31 31% |   |   |   |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 21% | 2 12% | 3 5% |
4 1% | 5 0% | 6 2% | 7 7% | 8 13% | 9 22% | 10 31% |
11 41% | 12 51% | 13 61% | 14 70% | 15 78% | 16 86% | 17 92% |
18 96% | 19 99% | 20 100% | 21 99% | 22 96% | 23 92% | 24 85% |
25 77% | 26 68% | 27 57% | 28 46% | 29 35% | 30 24% |   |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 15% |
2 8% | 3 3% | 4 0% | 5 1% | 6 4% | 7 9% | 8 16% |
9 25% | 10 34% | 11 44% | 12 53% | 13 63% | 14 71% | 15 80% |
16 87% | 17 92% | 18 97% | 19 99% | 20 100% | 21 99% | 22 95% |
23 89% | 24 81% | 25 72% | 26 62% | 27 50% | 28 39% | 29 28% |
30 18% | 31 10% |   |   |   |   |   |
⬇ Follow us
Moon Calendar 2002⚫ Daily Moon Calendar for 2002
Moon Calendar 2002. Full Moons 2002. New Moons 2002.
Link to Calendar12.co.uk
To place a link to Calendar12.co.uk on your website or blog you can copy this code:Latest:
To add to favorites:
Press Ctrl + D from the keyboard.
Press Ctrl + D from the keyboard.
🗓 Week Calendar 2002 ⬅️ UK🗓 Calendar 2002🗓 Holidays 2002🗓 Moon Calendar 2002⭐ Carnival 2025⭐ Mothering Sunday 2025⭐ Daylight Saving 2025⭐ Good Friday 2025⭐ Easter 2025⭐ Easter Monday 2025⭐ May Day 2025⭐ Ascension 2025⭐ Whit Sunday 2025⭐ Spring Bank Holiday 2025⭐ Father's Day 2025⭐ Summer Bank Holiday 2025⭐ Daylight Saving 2025⭐ Whit Monday 2025