Week Numbers 1965
January 1965
| № |
M |
T |
W |
T |
F |
S |
S |
| 53 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 1965
| № |
M |
T |
W |
T |
F |
S |
S |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 9 |   |   |   |   |   |   |   |
March 1965
| № |
M |
T |
W |
T |
F |
S |
S |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
April 1965
| № |
M |
T |
W |
T |
F |
S |
S |
| 13 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
May 1965
| № |
M |
T |
W |
T |
F |
S |
S |
| 17 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |   |   |   |   |   |   |
June 1965
| № |
M |
T |
W |
T |
F |
S |
S |
| 22 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |   |
July 1965
| № |
M |
T |
W |
T |
F |
S |
S |
| 26 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
August 1965
| № |
M |
T |
W |
T |
F |
S |
S |
| 30 |   |   |   |   |   |   | 1 |
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |   |   |   |   |   |
September 1965
| № |
M |
T |
W |
T |
F |
S |
S |
| 35 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
October 1965
| № |
M |
T |
W |
T |
F |
S |
S |
| 39 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 1965
| № |
M |
T |
W |
T |
F |
S |
S |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 |   |   |   |   |   |
December 1965
| № |
M |
T |
W |
T |
F |
S |
S |
| 48 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
Week Numbers 1965
| Week | From | To | % |
| Week 53 | 28 December (Monday) | 3 January (Sunday) | 0% |
| Week 1 | 4 January (Monday) | 10 January (Sunday) | 1% |
| Week 2 | 11 January (Monday) | 17 January (Sunday) | 3% |
| Week 3 | 18 January (Monday) | 24 January (Sunday) | 5% |
| Week 4 | 25 January (Monday) | 31 January (Sunday) | 7% |
| Week 5 | 1 February (Monday) | 7 February (Sunday) | 9% |
| Week 6 | 8 February (Monday) | 14 February (Sunday) | 11% |
| Week 7 | 15 February (Monday) | 21 February (Sunday) | 13% |
| Week 8 | 22 February (Monday) | 28 February (Sunday) | 15% |
| Week 9 | 1 March (Monday) | 7 March (Sunday) | 16% |
| Week 10 | 8 March (Monday) | 14 March (Sunday) | 18% |
| Week 11 | 15 March (Monday) | 21 March (Sunday) | 20% |
| Week 12 | 22 March (Monday) | 28 March (Sunday) | 22% |
| Week 13 | 29 March (Monday) | 4 April (Sunday) | 24% |
| Week 14 | 5 April (Monday) | 11 April (Sunday) | 26% |
| Week 15 | 12 April (Monday) | 18 April (Sunday) | 28% |
| Week 16 | 19 April (Monday) | 25 April (Sunday) | 30% |
| Week 17 | 26 April (Monday) | 2 May (Sunday) | 32% |
| Week 18 | 3 May (Monday) | 9 May (Sunday) | 34% |
| Week 19 | 10 May (Monday) | 16 May (Sunday) | 36% |
| Week 20 | 17 May (Monday) | 23 May (Sunday) | 38% |
| Week 21 | 24 May (Monday) | 30 May (Sunday) | 39% |
| Week 22 | 31 May (Monday) | 6 June (Sunday) | 41% |
| Week 23 | 7 June (Monday) | 13 June (Sunday) | 43% |
| Week 24 | 14 June (Monday) | 20 June (Sunday) | 45% |
| Week 25 | 21 June (Monday) | 27 June (Sunday) | 47% |
| Week 26 | 28 June (Monday) | 4 July (Sunday) | 49% |
| Week 27 | 5 July (Monday) | 11 July (Sunday) | 51% |
| Week 28 | 12 July (Monday) | 18 July (Sunday) | 53% |
| Week 29 | 19 July (Monday) | 25 July (Sunday) | 55% |
| Week 30 | 26 July (Monday) | 1 August (Sunday) | 57% |
| Week 31 | 2 August (Monday) | 8 August (Sunday) | 59% |
| Week 32 | 9 August (Monday) | 15 August (Sunday) | 61% |
| Week 33 | 16 August (Monday) | 22 August (Sunday) | 62% |
| Week 34 | 23 August (Monday) | 29 August (Sunday) | 64% |
| Week 35 | 30 August (Monday) | 5 September (Sunday) | 66% |
| Week 36 | 6 September (Monday) | 12 September (Sunday) | 68% |
| Week 37 | 13 September (Monday) | 19 September (Sunday) | 70% |
| Week 38 | 20 September (Monday) | 26 September (Sunday) | 72% |
| Week 39 | 27 September (Monday) | 3 October (Sunday) | 74% |
| Week 40 | 4 October (Monday) | 10 October (Sunday) | 76% |
| Week 41 | 11 October (Monday) | 17 October (Sunday) | 78% |
| Week 42 | 18 October (Monday) | 24 October (Sunday) | 80% |
| Week 43 | 25 October (Monday) | 31 October (Sunday) | 82% |
| Week 44 | 1 November (Monday) | 7 November (Sunday) | 84% |
| Week 45 | 8 November (Monday) | 14 November (Sunday) | 85% |
| Week 46 | 15 November (Monday) | 21 November (Sunday) | 87% |
| Week 47 | 22 November (Monday) | 28 November (Sunday) | 89% |
| Week 48 | 29 November (Monday) | 5 December (Sunday) | 91% |
| Week 49 | 6 December (Monday) | 12 December (Sunday) | 93% |
| Week 50 | 13 December (Monday) | 19 December (Sunday) | 95% |
| Week 51 | 20 December (Monday) | 26 December (Sunday) | 97% |
| Week 52 | 27 December (Monday) | 2 January (Sunday) | 100% |
Share on Facebook